巴彦淖尔YJHLV铝合金电缆
- 详细介绍
型号:YJHLV
也称:ZC-TC90
额定电压:600V-1000V
YJHLV非铠装电缆采用铝合金导体制造,截面从16mm2到400mm2。线芯为ASTM B级压紧绞股型,达到GB/T 1838.3-2001 阻燃C级铝合金电缆导体完全符合GB3956,也符合GB/T 12706.1及IEC60502Z新版的各项标准。
YJHLV铝合金电缆物理数据
导体截面 (mm2) | YJHLV近似外径(mm) | YJHLV近似重量(kg/km) | YJHLV导体载流量(A) | ||||||
3+1芯 | 4芯 | 4+1芯 | 3+2芯 | 3+1芯 | 4芯 | 4+1芯 | 3+2芯 | ||
16 | 21.5 | 22.5 | 23.4 | 22.7 | 371 | 391 | 447 | 421 | 55 |
25 | 25.1 | 25.8 | 27.4 | 26.7 | 517 | 551 | 623 | 591 | 70 |
35 | 27.0 | 28.2 | 29.6 | 28.5 | 628 | 698 | 767 | 703 | 88 |
50 | 30.4 | 31.8 | 34.2 | 32.4 | 837 | 945 | 1041 | 948 | 107 |
70 | 35.0 | 36.9 | 38.9 | 37.3 | 1101 | 1299 | 1375 | 1263 | 132 |
95 | 39.1 | 41.0 | 43.5 | 41.6 | 1462 | 1654 | 1821 | 1665 | 156 |
120 | 43.3 | 45.1 | 48.2 | 46.5 | 1819 | 2046 | 2266 | 2111 | 188 |
150 | 46.8 | 49.6 | 52.2 | 49.7 | 2176 | 2517 | 2752 | 2475 | 212 |
185 | 52.6 | 56.4 | 59.3 | 56.4 | 2743 | 3098 | 6424 | 3106 | 243 |
240 | 59.6 | 63.6 | 66.7 | 63.2 | 3422 | 3905 | 4340 | 3901 | 280 |
300 | 65.2 | 69.5 | 73.0 | 69.2 | 4203 | 4785 | 5329 | 4804 | 322 |
400 | 72.9 | 78.1 | 82.1 | 78.0 | 5447 | 6337 | 6917 | 6180 | 374 |
500 | 82.7 | 88.1 | 92.7 | 88.1 | 6769 | 7824 | 8565 | 7711 | 429 |
本文网址:http://www.gsofootball.com/product/580.html
关键词:
上一篇:没有了
下一篇:巴彦淖尔YJHLV82铝合金电缆
下一篇:巴彦淖尔YJHLV82铝合金电缆