布电缆
- 详细介绍
一、执行标准
G B / T 5 0 2 3 - 2 0 0 8 额定电压4 5 0 / 7 5 0 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆;
J B / T 8 7 3 4 - 1 9 9 8 额定电压4 5 0 / 7 5 0 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。
二、电缆使用特性
导体Z高工作温度7 0 ℃和9 0 ℃两种。
三、产品命名
表1 产品型号
型号 | 名称 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 扁 型电缆 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 |
四、主要技术性能
1)导体直流电阻见表3
2 )交流耐压试验 试验在成盘电缆上进行。 试验采用交流电压,浸入2 0 ℃水中1 h 后,按表1 规定施加电压,持续5 mi n ,试验过程中绝缘应不发生击穿。
表2 试验电压
额 定 电 压U 0 | 300 | 450 |
试 验 电 压 | 2000 | 2500 |
表3 BV 300/500V
标 称 截 面 | 线芯结构根数/直径 | Z 大 外 径 | 重 量 | 20°时导体电阻 |
0.5 | 1/0.80 | 2 .4 | 8.5 | 36.0 |
0.75(A ) | 1/0.97 | 2 .6 | 11.1 | 24.5 |
0.75(B ) | 7/0.37 | 2 .8 | 12.0 | 24.5 |
1.0 (A) | 1/1.13 | 2 .8 | 13.9 | 18.1 |
1.0(B ) | 7/0.43 | 3 .0 | 15.0 | 18.1 |
BV 450/750V
标 称 截 面 | 线芯结构 根 数/ 直 径 | Z大外径 | 重 量 | 20°时导体电阻 |
1.5(A ) | 1/1.38 | 3. 3 | 20. 3 | 12. 1 |
1.5(B ) | 7/0.52 | 3. 5 | 21. 6 | 12. 1 |
2.5(A ) | 1/1.78 | 3. 9 | 31. 6 | 7. 14 |
2.5(B ) | 7/0.68 | 4. 2 | 34. 8 | 7. 14 |
4(A ) | 1/2.25 | 4. 4 | 47. 1 | 4. 61 |
4(B ) | 7/0.85 | 4. 8 | 50. 3 | 4. 61 |
6(A ) | 1/2.76 | 4. 9 | 67. 1 | 3. 08 |
6(B ) | 7/1.04 | 5. 4 | 71. 2 | 3. 08 |
10 | 7/1.35 | 7. 0 | 119 | 1. 83 |
16 | 7/1.07 | 8. 0 | 179 | 1. 15 |
25 | 7/1.04 | 10.0 | 281 | 0. 727 |
35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0. 524 |
50 | 19/1. 78 | 13.0 | 521 | 0. 387 |
70 | 19/2. 14 | 15.0 | 734 | 0. 268 |
95 | 19/2. 52 | 17.5 | 962 | 0. 193 |
120 | 37/2. 03 | 19.0 | 1180 | 0. 153 |
150 | 37/2. 52 | 21.0 | 1470 | 0. 124 |
185 | 37/2. 52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
240 | 61/2. 52 | 26.5 | 2350 | 0.0754 |
300 | 61/2. 52 | 29.5 | 2930 | 0.0601 |
400 | 61/2. 85 | 33.0 | 3870 | 0.0470 |
本文网址:http://www.gsofootball.com/product/583.html
关键词:
下一篇:没有了